2020 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 23,20 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 19,40 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 17,00 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 16,60 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 16,40 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 16,40 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 16,10 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 14,20 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 14,00 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 13,50 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 13,50 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 13,00 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 11,30 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 9,40 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 9,20 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 8,20 | |
| Robinia akacjowa (PrzyBramie) | 8,20 | |
| Orzech czarny (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 6,40 | |
| Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 5,60 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 4,60 | |
2015 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 21,20 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 16,40 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 16,40 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 15,80 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 15,00 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 14,00 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 13,00 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 12,80 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 12,60 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 12,40 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 10,60 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 10,20 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 9,80 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 9,70 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 9,60 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 8,20 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 7,60 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 6,30 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 6,00 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 5,40 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 5,20 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 5,15 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 4,80 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 4,70 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 4,60 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 4,50 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 4,30 | |
| Brzoza omszona (WLaskuBrzozowym) | 3,63 | |
| Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 3,06 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 3,00 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 2,68 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 2,38 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 2,03 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 1,60 | |
| Dąb błotny (PrzyMalinach) | 1,60 | |
| Sosna limba (NaKońcu) | 0,96 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,87 | |
2014 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 20,00 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 15,30 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 14,80 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 14,80 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 14,20 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 13,60 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 13,40 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 13,40 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 13,40 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 12,80 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 12,60 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomem2Plan) | 12,60 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 12,50 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 12,00 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 12,00 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 11,90 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 11,80 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 11,80 | |
| Lipa drobnolistna (NaGórce) | 11,80 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 11,30 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 11,30 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 11,00 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 10,30 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 9,90 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 9,80 | |
| Grusza pospolita (PrzyMalinachNajwyższa) | 9,60 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 9,50 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 9,10 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 8,80 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 8,30 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 8,30 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 7,60 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 7,00 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 6,60 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 6,50 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 5,50 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 4,95 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 4,80 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 4,70 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 4,55 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 4,10 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 3,90 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 3,75 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 3,75 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 3,50 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 3,40 | |
| Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 3,40 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 2,45 | |
| Daglezja zielona (PrzedDomem) | 2,33 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 2,30 | |
| Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 2,12 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 2,10 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 2,00 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 1,90 | |
| Kasztanowiec czerwony (PrzyGórce) | 1,45 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 1,30 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 1,27 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,67 | |
2013 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 19,10 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 12,80 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 8,00 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 6,20 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 4,87 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 4,40 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 3,95 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 3,95 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 3,90 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 3,78 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 3,65 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 3,45 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 3,35 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 3,23 | |
| Morwa biała (PrzyRajskiejJabłoni) | 3,00 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 2,90 | |
| Jesion pensylwański (ZCzyzyn) | 2,88 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 2,85 | |
| Orzech czarny (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 2,80 | |
| Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 2,65 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 2,60 | |
| Brzoza omszona (WLaskuBrzozowym) | 2,37 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 2,25 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 2,17 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 1,87 | |
| Perełkowiec japoński (PrzedDomem) | 1,85 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 1,58 | |
| WiĹĄz górski (NaKońcu) | 1,50 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 1,47 | |
| Daglezja zielona (PrzedDomem) | 1,47 | |
| Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 1,36 | |
| Perełkowiec japoński (NaKońcu) | 1,23 | |
| Kasztanowiec nieznany (PrzesadzonyPrzySzklarni) | 1,21 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 1,20 | |
| Kasztanowiec czerwony (PrzyGórce) | 1,20 | |
| Kasztanowiec nieznany (PrzesadzonyPrzySzklarni) | 1,10 | |
| Jodła jednobarwna (PrzyDrugiejPrzecince) | 1,07 | |
| Dąb błotny (PrzyMalinach) | 0,92 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 0,90 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuLewa) | 0,90 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,82 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (ZGogolina) | 0,75 | |
| Świerk pospolity (Żółtoiglowy) | 0,73 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuPrawa) | 0,72 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,30 | |
2012 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 18,40 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 14,40 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 13,50 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 13,00 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 12,70 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 12,60 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 12,20 | |
| Modrzew europejski (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinkiPogięty) | 12,00 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 11,60 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | 11,60 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 11,40 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 11,10 | |
| Świerk pospolity (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 11,00 | |
| Sosna zwyczajna (NaroznaPrawyBokDomu) | 11,00 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 10,70 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuNajwyższy) | 10,60 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 10,40 | |
| Lipa drobnolistna (NaGórce) | 9,90 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 9,80 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 9,70 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyLilakach) | 9,60 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 9,40 | |
| Świerk kłujący (PrzedDomemNiebieskawoZielony) | 9,20 | |
| Sosna zwyczajna (ZaTopoląKanadyjskąNajwyższa) | 8,90 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 8,90 | |
| Grusza pospolita (PrzyMalinachNajwyższa) | 8,90 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 8,80 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 8,70 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 8,50 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 8,50 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 8,10 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 8,00 | |
| Morwa biała (PrzyOgrodzeniu) | 8,00 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 7,90 | |
| Grab zwyczajny (NaGórce) | 7,80 | |
| Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 7,70 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBudzieMaxa) | 7,50 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 7,40 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 7,00 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 6,80 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 6,20 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 6,20 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 5,50 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 5,30 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 5,20 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 5,10 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 4,90 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBramie) | 4,90 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 4,80 | |
| Cyprysik groszkowy (WOgrodziePrzyMahonii) | 4,80 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 4,06 | |
| Buk pospolity (NaGórce) | 4,05 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 4,00 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 3,98 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 3,95 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 3,80 | |
| Buk pospolity (PrzyTopolach) | 3,75 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 3,54 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 3,25 | |
| Surmia bignoniowa (PrzedDomem) | 3,20 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 3,17 | |
| Leszczyna turecka (NaGrządce) | 3,00 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 2,95 | |
| Złotokap waterera (PrzedDomem) | 2,90 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 2,90 | |
| Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 2,84 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 2,79 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 2,47 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 2,39 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 2,35 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 2,27 | |
| Morwa biała (PrzyRajskiejJabłoni) | 2,25 | |
| Magnolia posrednia (PrzedDomem) | 2,10 | |
| Orzech czarny (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 1,90 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 1,80 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 1,70 | |
| Brzoza omszona (WLaskuBrzozowym) | 1,70 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 1,60 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 1,27 | |
| Jodła jednobarwna (PrzyDrugiejPrzecince) | 1,02 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 0,95 | |
| Daglezja zielona (PrzedDomem) | 0,75 | |
| Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 0,73 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,68 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuLewa) | 0,66 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 0,62 | |
| Sosna limba (NaKońcu) | 0,60 | |
| Dąb błotny (PrzyMalinach) | 0,56 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuPrawa) | 0,53 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (ZGogolina) | 0,46 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,25 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,20 | |
2011 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 17,80 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 14,20 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 12,80 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 12,40 | |
| Modrzew europejski (TrzeciPoPrzecince) | 12,10 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 12,10 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 12,00 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 11,80 | |
| Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 11,60 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 11,60 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 11,40 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 11,40 | |
| Modrzew japoński (DrugiOdDomu) | 11,30 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 11,20 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 11,20 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuNajwyższy) | 10,70 | |
| Świerk pospolity (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 10,60 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 10,60 | |
| Sosna zwyczajna (NaroznaPrawyBokDomu) | 10,20 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 9,80 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuPoPrawoOdNajwyższego) | 9,60 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 9,40 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 8,80 | |
| Wiśnia ptasia (PrzyBudynkuGospodarczym) | 8,80 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 8,80 | |
| Grusza pospolita (PrzyMalinachNajwyższa) | 8,80 | |
| Brzoza brodawkowata (NaKońcu) | 8,80 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 8,60 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 8,60 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 8,20 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuNarożnyObokTopoliBiałej) | 8,00 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 8,00 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 8,00 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 7,50 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 7,40 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 7,20 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 7,10 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 7,00 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 7,00 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 6,50 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 6,40 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 5,90 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 5,80 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 5,30 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 5,30 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBramie) | 4,80 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 4,60 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 4,60 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 4,10 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 3,80 | |
| Jodła pospolita (NaGórce) | 3,80 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 3,75 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 3,50 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 3,40 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 3,20 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 3,10 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 3,01 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 3,00 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 2,90 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 2,80 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 2,25 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 2,24 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 2,22 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 2,20 | |
| Jesion pensylwański (ZCzyzyn) | 2,20 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 2,15 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 2,08 | |
2010 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 16,20 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 8,50 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 8,00 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 7,50 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 7,00 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 6,10 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 6,10 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 5,70 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 3,98 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 3,70 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 3,53 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 3,48 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 3,15 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 3,10 | |
| Cis pospolity (PrzedDomem) | 3,09 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 2,80 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 2,80 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 2,79 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 2,74 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 2,55 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 2,00 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 1,77 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 1,65 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka3) | 1,49 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 1,47 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 1,47 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka1) | 1,45 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 1,42 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 1,38 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka2) | 1,32 | |
| Klon palmowy (PrzedDomem) | 0,97 | |
2009 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 14,70 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 6,85 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 6,85 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 6,40 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 6,00 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,70 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 5,40 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 5,20 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 4,35 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 4,25 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 4,25 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 3,60 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 3,45 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 3,25 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 3,10 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 2,70 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 2,65 | |
| Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 2,60 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 2,50 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 2,35 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 2,12 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 2,05 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 1,95 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 1,80 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 1,58 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 1,25 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 1,16 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 1,10 | |
| Leszczyna turecka (NaGrządce) | 1,06 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 1,03 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,55 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,52 | |
2008 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 14,00 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 6,80 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 6,25 | |
| Modrzew europejski (NaKońcuUratowany) | 5,88 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 5,45 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5,40 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 5,38 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,25 | |
| Żywotnik zachodni (PrzyMahonii) | 5,20 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,15 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 5,00 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,55 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 3,90 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 3,80 | |
| Cyprysik groszkowy (WOgrodziePrzyMahonii) | 3,65 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 3,60 | |
| Buk pospolity (PrzyTopolach) | 3,40 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 3,12 | |
| Surmia bignoniowa (PrzySzklarni) | 2,98 | |
| Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 2,78 | |
| Cis pospolity (PrzedDomem) | 2,75 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 2,62 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 2,42 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 2,40 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 2,30 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 2,30 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 2,12 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 2,05 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 2,00 | |
| Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 1,95 | |
| Złotokap zwyczajny (PrzedDomem) | 1,85 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 1,61 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 1,60 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 1,55 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 1,51 | |
| Lilak pospolity (Fioletowy) | 1,40 | |
| Lilak pospolity (Biały) | 1,40 | |
| Lilak pospolity (JasnoFioletowy) | 1,25 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 1,21 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 1,10 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 1,04 | |
| Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 1,00 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,91 | |
| Klon palmowy (PrzedDomem) | 0,76 | |
| Magnolia posrednia (PrzedDomem) | 0,75 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 0,74 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,57 | |
| Leszczyna turecka (NaGrządce) | 0,54 | |
| Jesion wyniosły (NaGórce) | 0,37 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,32 | |
| Świerk pospolity (Żółtoiglowy) | 0,30 | |
2007 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 11,30 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyLilakach) | 9,20 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 4,80 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,76 | |
| Modrzew europejski (NaKońcuUratowany) | 4,74 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 4,69 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,46 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,38 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 4,20 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 3,97 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 3,82 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 3,75 | |
| Świerk pospolity (PrzyTopoliWłoskiej) | 3,63 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 3,12 | |
| Świerk kłujący (PrzedDomem) | 3,07 | |
| Buk pospolity (NaGórce) | 2,78 | |
| Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 2,73 | |
| Świerk pospolity (PrzyGrzĹĄdkachPrzedGórkĹĄ) | 2,65 | |
