| 2020 |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 0,0 / 0,0 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 0,0 / 0,0 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 / 0,0 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,0 / 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 / 0,0 | |
2015 |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 0,0 / 0,0 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,0 / 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
2014 |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 24,7 / 7,9 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 22,7 / 7,2 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 22,1 / 7,0 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 21,8 / 6,9 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 16,1 / 5,1 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 15,4 / 4,9 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 13,7 / 4,4 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 13,5 / 4,3 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 13,2 / 4,2 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 11,4 / 3,6 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 8,3 / 2,7 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 7,4 / 2,4 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 5,8 / 1,9 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 3,1 / 1,0 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,9 / 0,6 | |
| Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 0,0 / 0,0 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 0,0 / 0,0 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 0,0 / 0,0 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,0 / 0,0 | |
| Świerk kłujący (PrzedDomemNiebieskawoZielony) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 0,0 / 0,0 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 0,0 / 0,0 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 / 0,0 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
2013 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 8,8 / 2,8 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 7,5 / 2,4 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 4,7 / 1,5 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,1 / 0,4 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,9 / 0,3 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomem2Plan) | 0,4 / 0,1 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 0,3 / 0,1 | |
| Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 0,0 / 0,0 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
2012 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 9,6 / 3,1 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 6,0 / 1,9 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,0 / 0,3 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,5 / 0,2 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,2 / 0,1 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 0,2 / 0,1 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,0 / 0,0 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 0,0 / 0,0 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
2011 |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 22,1 / 7,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 21,5 / 6,9 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 12,5 / 4,0 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 12,1 / 3,8 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 9,1 / 2,9 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5,6 / 1,8 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,2 / 0,7 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 1,8 / 0,6 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 1,5 / 0,5 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 1,3 / 0,4 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 1,0 / 0,3 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,9 / 0,3 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 / 0,0 | |
2010 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 5,9 / 1,9 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5,3 / 1,7 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 2,2 / 0,7 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,0 / 0,6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 1,6 / 0,5 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 1,4 / 0,4 | |
| Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 1,2 / 0,4 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 1,2 / 0,4 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 1,0 / 0,3 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |