2020 |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 7,0 / 2,2 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 6,0 / 1,9 | |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 5,0 / 1,6 | |
Topola osika (NaKońcu) | 4,5 / 1,4 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 4,5 / 1,4 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 4,0 / 1,3 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 4,0 / 1,3 | |
Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 3,5 / 1,1 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 3,0 / 1,0 | |
Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 3,0 / 1,0 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 2,5 / 0,8 | |
Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 2,0 / 0,6 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,5 / 0,2 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | -2,5 / -0,8 | |
2015 |
Wierzba płacząca (Narożna) | 10,0 / 3,2 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 8,0 / 2,6 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 6,0 / 1,9 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 4,0 / 1,3 | |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 3,5 / 1,1 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3,0 / 1,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 2,0 / 0,6 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 2,0 / 0,6 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 1,5 / 0,5 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 1,0 / 0,3 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 1,0 / 0,3 | |
2014 |
Wierzba płacząca (Narożna) | 11,5 / 3,7 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 11,0 / 3,5 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 9,2 / 2,9 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 8,5 / 2,7 | |
Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | 6,0 / 1,9 | |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 6,0 / 1,9 | |
Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 5,5 / 1,8 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 5,5 / 1,8 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 5,0 / 1,6 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 4,5 / 1,4 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 4,5 / 1,4 | |
Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 4,2 / 1,3 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 4,2 / 1,3 | |
Świerk kłujący (PrzedDomemNiebieskawoZielony) | 4,0 / 1,3 | |
Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 4,0 / 1,3 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,0 / 1,3 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 4,0 / 1,3 | |
WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 3,8 / 1,2 | |
Topola kanadyjska (Lewa) | 3,5 / 1,1 | |
Modrzew europejski (PrzyBramie) | 3,5 / 1,1 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 3,5 / 1,1 | |
Topola włoska (Jedyna) | 3,0 / 1,0 | |
Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 3,0 / 1,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 3,0 / 1,0 | |
Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 2,5 / 0,8 | |
Olsza czarna (NaKońcu) | 2,0 / 0,6 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 2,0 / 0,6 | |
Klon jawor (NaGórce) | 2,0 / 0,6 | |
Dąb szypułkowy (NaGórce) | 2,0 / 0,6 | |
Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 1,0 / 0,3 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,0 / 0,3 | |
Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,0 / 0,0 | |
2013 |
Wierzba płacząca (Narożna) | 10,0 / 3,2 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 8,8 / 2,8 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 8,5 / 2,7 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 8,0 / 2,6 | |
Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 5,3 / 1,7 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,0 / 1,3 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomem2Plan) | 4,0 / 1,3 | |
Topola włoska (Jedyna) | 3,5 / 1,1 | |
Dąb szypułkowy (NaGórce) | 3,5 / 1,1 | |
Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 3,4 / 1,1 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 3,3 / 1,1 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 3,0 / 1,0 | |
Klon jawor (NaGórce) | 2,9 / 0,9 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,8 / 0,9 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 2,5 / 0,8 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 2,5 / 0,8 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 2,0 / 0,6 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 1,4 / 0,5 | |
Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 1,0 / 0,3 | |
Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 1,0 / 0,3 | |
Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 1,0 / 0,3 | |
Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,0 / 0,0 | |
Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 0,0 / 0,0 | |
Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | -0,5 / -0,2 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | -5,5 / -1,8 | |
2012 |
Topola kanadyjska (Centralna) | 8,0 / 2,6 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 7,0 / 2,2 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 6,5 / 2,1 | |
Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 5,5 / 1,8 | |
Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 3,2 / 1,0 | |
Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 2,5 / 0,8 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,5 / 0,8 | |
Topola włoska (Jedyna) | 2,0 / 0,6 | |
Dąb szypułkowy (NaGórce) | 2,0 / 0,6 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 2,0 / 0,6 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 1,6 / 0,5 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 1,5 / 0,5 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 1,5 / 0,5 | |
Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 1,5 / 0,5 | |
Modrzew europejski (PrzyBramie) | 1,5 / 0,5 | |
Klon jawor (NaGórce) | 1,1 / 0,4 | |
Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,1 / 0,0 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 0,0 / 0,0 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0,0 / 0,0 | |
2011 |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 13,0 / 4,1 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 7,5 / 2,4 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 6,5 / 2,1 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 6,0 / 1,9 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 5,0 / 1,6 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,7 / 1,5 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 4,5 / 1,4 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 4,5 / 1,4 | |
Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 3,8 / 1,2 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3,5 / 1,1 | |
Dąb szypułkowy (NaGórce) | 3,2 / 1,0 | |
Topola włoska (Jedyna) | 3,0 / 1,0 | |
Orzech włoski (PrzyGórce) | 3,0 / 1,0 | |
Klon jawor (NaGórce) | 3,0 / 1,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 2,5 / 0,8 | |
Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 1,8 / 0,6 | |
Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 1,0 / 0,3 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 1,0 / 0,3 | |
Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 0,0 / 0,0 | |
2010 |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,5 / 3,3 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 8,5 / 2,7 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 8,0 / 2,5 | |
Topola włoska (Jedyna) | 5,7 / 1,8 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,0 / 1,6 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 4,0 / 1,3 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3,5 / 1,1 | |
Brzoza brodawkowata (Narożna) | 3,5 / 1,1 | |
Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 3,0 / 1,0 | |
Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 3,0 / 1,0 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |