2020 |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,0 | |
Topola osika (NaKońcu) | 0,0 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 0,0 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 0,0 | |
Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,0 | |
Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,0 | |
Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |
2015 |
Wierzba płacząca (Narożna) | 0,0 | |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,0 | |
Topola włoska (Jedyna) | 0,0 | |
Topola osika (NaKońcu) | 0,0 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 0,0 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,0 | |
Sosna żółta (NaKońcu) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 0,0 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 0,0 | |
Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,0 | |
Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon polny (NaKońcu) | 0,0 | |
Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,0 | |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,0 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 | |
Buk pospolity (ZUbocy) | 0,0 | |
2014 |
Topola kanadyjska (Centralna) | 26,3 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 5,3 | |
Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 2,6 | |
Kasztanowiec czerwony (PrzyGórce) | 1,4 | |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,0 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,0 | |
Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 0,0 | |
Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,0 | |
Klon polny (NaKońcu) | 0,0 | |
Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,0 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 0,0 | |
Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,0 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,0 | |
Daglezja zielona (PrzedDomem) | 0,0 | |
Buk pospolity (ZUbocy) | 0,0 | |
Sosna żółta (NaKońcu) | 0,2 | |
2013 |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 90,8 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 30,0 | |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,0 | |
Sosna żółta (NaKońcu) | 0,0 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,0 | |
Robinia akacjowa (NaKońcu) | 0,0 | |
Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,0 | |
Orzech czarny (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,0 | |
Morwa biała (PrzyRajskiejJabłoni) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (ZGogolina) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Klon polny (NaKońcu) | 0,0 | |
Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,0 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,0 | |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,0 | |
Jodła pospolita (Helikopter) | 0,0 | |
Jodła jednobarwna (PrzyDrugiejPrzecince) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 0,0 | |
Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,0 | |
Glediczja trójcierniowa (NaKońcuPrawa) | 0,0 | |
Glediczja trójcierniowa (NaKońcuLewa) | 0,0 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,0 | |
Dąb błotny (PrzyMalinach) | 0,0 | |
Daglezja zielona (PrzedDomem) | 0,0 | |
Buk pospolity (ZUbocy) | 0,0 | |
Brzoza omszona (WLaskuBrzozowym) | 0,0 | |
2012 |
Topola włoska (Jedyna) | 30,3 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 29,4 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 14,0 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,0 | |
Świerk pospolity (NaKońcuNajwyższy) | 3,3 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 3,3 | |
Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 2,6 | |
Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 1,7 | |
Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 1,2 | |
Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,0 | |
Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 0,0 | |
WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 0,0 | |
Topola osika (NaKońcu) | 0,0 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,0 | |
Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,0 | |
Świerk pospolity (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 0,0 | |
Sosna zwyczajna (NaroznaPrawyBokDomu) | 0,0 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,0 | |
Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,0 | |
Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 0,0 | |
Orzech włoski (PrzedOknem) | 0,0 | |
Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 0,0 | |
Olsza czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 0,0 | |
Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,0 | |
Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 0,0 | |
Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 | |
Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,0 | |
Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,0 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,0 | |
Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,0 | |
Jodła pospolita (Helikopter) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Jałowiec pospolity (PrzyBramie) | 0,0 | |
Grusza pospolita (PrzyMalinachNajwyższa) | 0,0 | |
Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 0,0 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,0 | |
Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 0,0 | |
Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 0,0 | |
Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 0,0 | |
2011 |
Topola kanadyjska (Centralna) | 12,2 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,0 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 3,0 | |
Topola włoska (Jedyna) | 2,3 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 2,0 | |
Topola osika (NaKońcu) | 1,8 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 1,3 | |
Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,0 | |
Topola kanadyjska (Lewa) | 0,0 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 0,0 | |
Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,0 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,0 | |
Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,0 | |
Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,0 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 0,0 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,9 | |
Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,7 | |
2010 |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 18,2 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 15,8 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 10,3 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 7,5 | |
Wierzba płacząca (Narożna) | 6,0 | |
Topola osika (NaKońcu) | 6,0 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 5,4 | |
Topola włoska (Jedyna) | 4,0 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 4,7 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 3,8 | |
Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 3,4 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 2,6 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 2,4 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 2,1 | |
Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 1,8 | |
Żywotnik zachodni (Trojka3) | 0,0 | |
Żywotnik zachodni (Trojka2) | 0,0 | |
Żywotnik zachodni (Trojka1) | 0,0 | |
Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,0 | |
Topola kanadyjska (Lewa) | 0,0 | |
Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,0 | |
Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,9 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,6 | |
Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,2 | |
2009 |
Topola włoska (Jedyna) | 23,3 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 21,9 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 18,7 | |
Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 18,7 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 13,4 | |
Topola osika (NaKońcu) | 12,8 | |
Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 11,7 | |
Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 11,5 | |
Olsza czarna (NaKońcu) | 10,0 | |
Topola kanadyjska (Lewa) | 10,4 | |
WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 9,6 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 9,1 | |
Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 8,3 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 6,2 | |
Klon srebrzysty (NaKońcu) | 5,3 | |
Platan klonolistny (PrzyGórce) | 4,7 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 4,3 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,2 | |
Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 3,0 | |
Leszczyna turecka (NaGrządce) | 2,5 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 1,0 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,9 | |
Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 1,4 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 1,1 | |
Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,0 | |
Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,0 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,0 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 | |
Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,0 | |
2008 |
Topola kanadyjska (Centralna) | 28,0 | |
Topola włoska (Jedyna) | 23,3 | |
Topola kanadyjska (Lewa) | 21,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 21,0 | |
Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 20,9 | |
Topola biała (NaKońcuNarożna) | 17,5 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 17,5 | |
Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 16,8 | |
Olsza czarna (NaKońcu) | 14,0 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 13,4 | |
WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 12,8 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 10,1 | |
Modrzew europejski (NaKońcuUratowany) | 8,8 | |
Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 8,6 | |
Platan klonolistny (PrzyGórce) | 6,5 | |
Robinia akacjowa (NaKońcu) | 6,4 | |
Jodła pospolita (Helikopter) | 6,1 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,3 | |
Klon srebrzysty (NaKońcu) | 5,1 | |
Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 4,8 | |
Dereń jadalny (PrzyWycince) | 3,9 | |
Surmia bignoniowa (PrzySzklarni) | 3,5 | |
Klon zwyczajny (NaKońcu) | 2,2 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 2,2 | |
Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 1,0 | |
Złotokap zwyczajny (PrzedDomem) | 1,8 | |
Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 | |
Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 0,0 | |
Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 0,4 | |
Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,4 | |
2007 |
Topola kanadyjska (Lewa) | 26,6 | |
Sosna czarna (NaKońcu) | 19,8 | |
Topola włoska (Jedyna) | 13,1 | |
Topola kanadyjska (Centralna) | 13,1 | |
Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 9,9 | |
Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 9,2 | |
Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 4,9 | |
Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 4,7 | |
Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,6 | |
Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 3,7 | |
Klon srebrzysty (NaKońcu) | 2,2 | |
Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 | |
MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,0 | |
Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |
Buk pospolity (NaGórce) | 0,0 | |