| 2011 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 115,0 / 36,6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 93,5 / 29,8 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 91,0 / 29,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 80,0 / 25,5 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 79,5 / 25,3 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 75,5 / 24,0 | |
| Modrzew europejski (TrzeciPoPrzecince) | 75,0 / 23,9 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 74,0 / 23,6 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomu) | 73,5 / 23,4 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecince) | 73,5 / 23,4 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 70,0 / 22,3 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince) | 69,0 / 22,0 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecince_Najwyższa) | 68,5 / 21,8 | |
| Modrzew japonski (DrugiOdDomu) | 68,0 / 21,7 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 68,0 / 21,7 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomu_Najwyższy) | 66,0 / 21,0 | |
| Wiśnia ptasia (PrzyBudynkuGospodarczym) | 65,0 / 20,7 | |
| Świerk pospolity (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 64,5 / 20,5 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 64,5 / 20,5 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniemPrzySiatce) | 60,0 / 19,1 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuNajwyzszy) | 58,0 / 18,5 | |
| Modrzew japonski (PrzyŁaweczce) | 54,0 / 17,2 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 52,5 / 16,7 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 52,5 / 16,7 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 51,5 / 16,4 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 51,0 / 16,2 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 48,0 / 15,3 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 47,0 / 15,0 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 46,5 / 14,8 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 46,0 / 14,6 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 41,5 / 13,2 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzySurmii) | 39,5 / 12,6 | |
| Jodła pospolita (PrzySumaku) | 34,0 / 10,8 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 33,0 / 10,5 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomu) | 32,5 / 10,4 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 29,5 / 9,4 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 25,0 / 8,0 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 22,5 / 7,2 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 19,0 / 6,1 | |
| Jodła pospolita (NaGórce) | 13,8 / 4,4 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 13,0 / 4,1 | |
2010 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 102,0 / 32,5 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 89,0 / 28,3 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 87,5 / 27,9 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 78,5 / 25,0 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 73,0 / 23,2 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 62,0 / 19,7 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 52,5 / 16,7 | |
| Modrzew japonski (PrzyŁaweczce) | 52,2 / 16,6 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 49,5 / 15,8 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 44,2 / 14,1 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 43,3 / 13,8 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 42,0 / 13,4 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 41,5 / 13,2 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 38,5 / 12,3 | |
| Lipa drobnolistna (NaGórce1) | 38,5 / 12,3 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 38,0 / 12,1 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 25,5 / 8,1 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 24,8 / 7,9 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 19,5 / 6,2 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 18,5 / 5,9 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 16,5 / 5,3 | |
| Wierzba placząca (Narożna) | 12,7 / 4,0 | |
2009 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 91,5 / 29,1 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 85,0 / 27,1 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 84,0 / 26,7 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 78,5 / 25,0 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 70,0 / 22,3 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 58,5 / 18,6 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 38,5 / 12,3 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 19,8 / 6,3 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 17,0 / 5,4 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 13,8 / 4,4 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 10,5 / 3,4 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 9,7 / 3,1 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 9,4 / 3,0 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 6,6 / 2,1 | |
2008 |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 81,0 / 25,8 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 80,5 / 25,6 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 79,0 / 25,2 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 74,5 / 23,7 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 52,5 / 16,7 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 41,5 / 13,2 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 11,0 / 3,5 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 10,5 / 3,4 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 9,9 / 3,2 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 6,8 / 2,2 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 6,4 / 2,1 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 4,2 / 1,4 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 3,1 / 1,0 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 2,7 / 0,9 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 2,6 / 0,8 | |
2007 |
| Sosna zwyczajna (PrzyLilakach) | 86,0 / 27,4 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 74,5 / 23,7 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 71,0 / 22,6 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 68,5 / 21,8 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBudzieMaxa) | 63,0 / 20,1 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 52,0 / 16,6 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 48,0 / 15,3 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 40,0 / 12,7 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 31,5 / 10,0 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 30,5 / 9,7 | |
| Jarząb pospolity (ZBokuDomu) | 29,0 / 9,2 | |
| Lipa drobnolistna (NaGórce1) | 28,5 / 9,1 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 28,0 / 8,9 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 28,0 / 8,9 | |
| Lipa drobnolistna (NaGórce2) | 25,5 / 8,1 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 25,0 / 8,0 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 11,4 / 3,6 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 1,4 / 0,4 | |