| 2011 |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 22,1 / 7,0 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 21,5 / 6,9 | |
| Modrzew japonski (PrzyŁaweczce) | 12,5 / 4,0 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 12,1 / 3,8 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 9,1 / 2,9 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5,6 / 1,8 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,2 / 0,7 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 1,8 / 0,6 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 1,5 / 0,5 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 1,3 / 0,4 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 1,0 / 0,3 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,9 / 0,3 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 0,0 / 0,0 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 0,0 / 0,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 0,0 / 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 / 0,0 | |
2010 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 5,9 / 1,9 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5,3 / 1,7 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 2,2 / 0,7 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 2,0 / 0,6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 1,6 / 0,5 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 1,4 / 0,4 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 1,2 / 0,4 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 1,2 / 0,4 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 1,0 / 0,3 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |