| 2011 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 13,0 / 4,1 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 7,5 / 2,4 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 6,5 / 2,1 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 6,0 / 1,9 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 5,0 / 1,6 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,7 / 1,5 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 4,5 / 1,4 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 4,5 / 1,4 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3,5 / 1,1 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 3,2 / 1,0 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 3,0 / 1,0 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 3,0 / 1,0 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 3,0 / 1,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 2,5 / 0,8 | |
| Modrzew japonski (PrzyŁaweczce) | 1,8 / 0,6 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 1,5 / 0,5 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 1,0 / 0,3 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 0,0 / 0,0 | |
2010 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,5 / 3,3 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 8,5 / 2,7 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 5,7 / 1,8 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,0 / 1,6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem_Najgrubszy) | 4,0 / 1,3 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3,5 / 1,1 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 3,5 / 1,1 | |
| Modrzew japonski (PierwszyOdDomu) | 3,0 / 1,0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 3,0 / 1,0 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecince_PrzySumaku) | 0,0 / 0,0 | |