| 2011 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 12,2 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,0 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 3,0 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 2,3 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 2,0 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 1,8 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 1,3 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,0 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,0 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,0 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,9 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,7 | |
2010 |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 15,8 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 10,3 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 7,5 | |
| Wierzba placząca (Narożna) | 6,0 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 6,0 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 5,4 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 4,0 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 4,7 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 3,8 | |
| Jesion pensylwański (PrzyMikroplantacji) | 3,4 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 2,6 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 2,4 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 2,1 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 1,8 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka3) | 0,0 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka2) | 0,0 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka1) | 0,0 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,0 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,0 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,0 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,0 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,0 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,9 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 0,6 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 0,2 | |
2009 |
| Topola biała (PrzyGórce) | 29,2 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 23,3 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 21,9 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 18,7 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 18,7 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 13,4 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 12,8 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 11,7 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 11,5 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 10,0 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 10,4 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 9,6 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 9,1 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 8,3 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 6,2 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 5,3 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 4,7 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 4,3 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,2 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 3,0 | |
| Leszczyna turecka (Siewka2008_1) | 2,5 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 1,0 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 1,9 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 1,4 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 1,1 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,0 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,0 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,0 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,0 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,0 | |
2008 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 28,0 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 23,3 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 21,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 21,0 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzySurmii) | 20,9 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 17,5 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 17,5 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 16,8 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 14,0 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 14,8 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 13,4 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 12,8 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 10,1 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 8,6 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 6,5 | |
| Robinia akacjowa (Rozłożysta) | 6,4 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 6,1 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 5,4 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 5,3 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 5,1 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 5,0 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 4,8 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 3,9 | |
| Surmia bignoniowa (Centralna) | 3,5 | |
| Orzech włoski (MałyZGrecji) | 3,3 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 2,7 | |
| Klon srebrzysty (Lewy) | 2,4 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 2,2 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 2,2 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 1,0 | |
| Surmia bignoniowa (CentralnaW2) | 0,0 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 0,0 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBrzozach) | 0,4 | |
2007 |
| Topola włoska (Jedyna) | 13,1 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 13,1 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 9,9 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 9,6 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 9,2 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 4,9 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 4,7 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,0 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,0 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,0 | |