| 2011 |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 104,23 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 46,26 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 34,09 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 17,82 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 17,65 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 15,29 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 14,75 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 14,29 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 12,90 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 11,00 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 9,88 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 7,50 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 7,50 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 5,26 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 4,92 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,00 | |
2010 |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 1370,00 | |
| Jesion pensylwański (PrzyMikroplantacji) | 165,38 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 78,46 | |
| Wierzba placząca (Narożna) | 76,50 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 60,19 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 52,59 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 31,60 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 24,39 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 24,09 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 17,60 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 17,31 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 17,19 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 16,79 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 15,36 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 14,81 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 13,85 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 12,00 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 11,11 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 10,20 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 7,02 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 5,66 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 5,56 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 1,61 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka3) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka2) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka1) | 0,00 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | -13,73 | |
2009 |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 633,33 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 191,21 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 163,51 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 115,23 | |
| Leszczyna turecka (Siewka2008_1) | 96,30 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 80,70 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 75,21 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 56,52 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 43,64 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 37,84 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 36,22 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 33,33 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 33,33 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 32,26 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 31,68 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 28,89 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 28,10 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 26,85 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 25,69 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 20,19 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 18,96 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 18,06 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 17,92 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 17,39 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 16,50 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 14,63 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 14,47 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 12,50 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 8,00 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 8,57 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 5,00 | |
2008 |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 228,57 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 134,04 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 104,69 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 104,42 | |
| Klon srebrzysty (Lewy) | 89,58 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 83,57 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 78,12 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 73,08 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 63,87 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 60,82 | |
| Orzech włoski (MałyZGrecji) | 57,89 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 55,22 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 54,51 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 49,07 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzySurmii) | 48,81 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 48,15 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 42,67 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 42,35 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 39,13 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 38,39 | |
| Robinia akacjowa (Rozłożysta) | 35,59 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 35,52 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 30,00 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 25,00 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 23,89 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 21,87 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 20,59 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 15,47 | |
| Surmia bignoniowa (Centralna) | 14,62 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 12,77 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 10,29 | |
| Surmia bignoniowa (CentralnaW2) | 6,67 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBrzozach) | 1,83 | |
2007 |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 141,51 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 128,57 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 78,29 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 43,07 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 29,03 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 24,20 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 20,21 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 11,24 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 3,08 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,00 | |