| 2011 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,60 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 1,50 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 1,48 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,30 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,00 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,90 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 0,68 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 0,62 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,60 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,45 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,30 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,30 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,22 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,21 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,00 | |
2010 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,65 | |
| Wierzba placząca (Narożna) | 1,53 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 1,53 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,50 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 1,37 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,15 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,10 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,90 | |
| Jesion pensylwański (PrzyMikroplantacji) | 0,86 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 0,67 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,62 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 0,61 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 0,53 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,50 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 0,45 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,40 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,30 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,30 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,22 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,20 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 0,15 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 0,05 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka3) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka2) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka1) | 0,00 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | -0,70 | |
2009 |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 1,74 | |
| Klon srebrzysty (PrzyNamiocie) | 1,74 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,45 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,40 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 1,40 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 1,30 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 1,30 | |
| Topola osika (ZeSciszkowego) | 1,21 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 1,13 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,02 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (Pierwszy) | 0,95 | |
| Jesion wyniosły (OdkrytyPrzyMikroplantacji) | 0,91 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,85 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 0,83 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,70 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 0,68 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 0,65 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 0,65 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 0,55 | |
| Leszczyna turecka (Siewka2008_1) | 0,52 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,50 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 0,48 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,46 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,45 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomem) | 0,40 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,38 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 0,30 | |
| Sosna czarna (Pierwsza) | 0,26 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,21 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,20 | |
2008 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 2,70 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 2,28 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzySurmii) | 2,05 | |
| Topola biała (PrzyGórce) | 1,89 | |
| Topola biała (PrzyOgrodzeniu) | 1,73 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,63 | |
| Wiąz szypułkowy (PrzyTopolach) | 1,60 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 1,52 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,41 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 1,34 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 1,27 | |
| Olsza czarna (Pogryziony) | 1,18 | |
| Platan klonolistny (PrzyOgrodzeniu) | 0,72 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,69 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,65 | |
| Robinia akacjowa (Rozłożysta) | 0,63 | |
| Klon srebrzysty (Prawy) | 0,63 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 0,53 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,49 | |
| Klon srebrzysty (Lewy) | 0,43 | |
| Dereń jadalny (PrzyModrzewiach) | 0,43 | |
| Surmia bignoniowa (Centralna) | 0,38 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,37 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 0,35 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrządkach) | 0,35 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,32 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,25 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,24 | |
| Orzech włoski (MałyZGrecji) | 0,22 | |
| Klon zwyczajny (PrzyRobinii) | 0,21 | |
| Surmia bignoniowa (CentralnaW2) | 0,17 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,09 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBrzozach) | 0,05 | |
2007 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,90 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,37 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,15 | |
| Metasekwoja chińska (PrzyTulipanowcu) | 0,75 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (Centralny) | 0,72 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,70 | |
| Tulipanowiec amerykański (PrzyMiłorzębie) | 0,36 | |
| Jarząb szwedzki (PrzyGrządce) | 0,19 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyTulipanowcu) | 0,02 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,00 | |