| Dodatki | Strona główna | Następna |
W poniższych tabelach zebrano przykłady jednych z najwyższych, najgrubszych i najstarszych osobników wybranych gatunków drzew.
Szczególny nacisk położono na drzewa rosn±ce na terenie Polski.
Dane podzielono na trzy kategorie:
♠ Grubo¶ć pnia (obwód/¶rednica)
♠ Wysoko¶ć
♠ Wiek
Osobnymi kolorami oznaczono dane pochodz±ce z pomiaru dokonanego przez
autora oraz zaczerpnięte
z innych Ľródeł.
Taki natomiast kolor symbolizuje drzewa, które już w tej chwili nie istniej±.
| GATUNEK | CECHA (JEDNOSTKA) |
LOKALIZACJA | UWAGI |
Wysoko¶ć (m) 1 |
|||
| Eukaliptus krolewski | 143.00 | Australia | Najwyższe notowane kiedykolwiek drzewo! ¦cięte w ubiegłym wieku. |
| Mamutowiec olbrzymi | 135.00 | USA | Prawdopodobnie drugie najwyższe notowane kiedykolwiek drzewo! ¦cięte w ubiegłym wieku. |
| Daglezja zielona | 133.00 | Ameryka Północna | |
| Sekwoja wieczniezielona | 115.55 | Redwood State Park, Kalifornia (USA) | Hyperion - najwyższe drzewo ¶wiata! ¬ródło: http://ten-thousand-trees.blogspot.com/ |
| Sekwoja wieczniezielona | 114.70 | Redwood State Park, Kalifornia (USA) | Helios - drugie najwyższe drzewo ¶wiata! Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Sekwoja wieczniezielona | 113.14 | Redwood State Park, Kalifornia (USA) | Ikarus - trzecie najwyższe drzewo ¶wiata! Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Sekwoja wieczniezielona | 112.94 | Redwood State Park, Kalifornia (USA) | Stratosferyczny Gigant - czwarte najwyższe drzewo ¶wiata! (Do 2008 r. uważany za najwyższe drzewo ¶wiata.) |
| Eukaliptus krolewski | 101.00 | Tasmania | The Centurion - najwyższe drzewo li¶ciaste ¶wiata! ¬ródło: http://www.forestrytas.com.au/news/2008/10/welcome-to-the-centurion |
| Daglezja zielona | 99.40 | Washington, USA | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Mamutowiec olbrzymi | 84.00 | General Sherman - największe pod względem objęto¶ci (1487 m3) i masy (ok. 1385 ton) drzewo ¶wiata! ¬ródło: Narodowy Park Mamutowców, Kalifornia (USA) |
|
| Euklaliptus różnobarwny | 77.50 | Portugalia | Prawdopodobnie najwyższe żyj±ce obecnie drzewo w Europie! ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Jodła pospolita | 68.00 | Schwarzwald | Prawdopodobnie najwyższe notowane kiedykolwiek rodzime drzewo Europy! |
| Eukaliptus gałkowy | 67.00 | Hiszpania | Prawdopodobnie drugie najwyższe obecnie drzewo Europy! ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Jodła olbrzymia | 64.28 | Szkocja | Prawdopodobnie trzecie najwyższe (po eukaliptusach) obecnie drzewo w Europie! ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Daglezja zielona | 63.79 | Szkocja, region Argyll | Prawdopodobnie czwarte najwyższe drzewo w Europie. ¬ródło: http://dunans.org/2009/02/dunans-castle-views-the-tallest-tree-in-the-uk-its-official/ |
| ¦wierk pospolity | 63.00 | Virgin Forest Sutjeska National Park, Bo¶nia i Hercegowina | Najwyższe rodzime drzewo Europy! ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Picea_abies |
| Jodła pospolita | 60.50 | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm | |
| Jodła pospolita | 60.00 | Babia Góra | Tzw. Gruba Jodła Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Żywotnik olbrzymi | 53.00 | Aberdeen w stanie Waszyngton | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_olbrzymi |
| Jodła pospolita | 51.50 | niedaleko Nowego Dworu na terenie ?więtokrzyskiego Parku Narodowego | Najwyższe drzewo w Polsce. ¬ródło: http://www.polskieradio.pl/nauka/print.aspx?id=80684 |
| ¦wierk pospolity | 51.00 | BPN | ¬ródło: http://www.drzewa.puszcza-bialowieska.eu/ |
| Jesion wyniosły | 50.00 | Niemcy | Prawdopodobnie najwyższe żyj±ce obecnie rodzime drzewo li¶ciaste w Europie! ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Platan zachodni | 49.40 | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm | |
| ¦wierk pospolity | 49.00 | Puszcza Białowieska | Jest to równocze¶nie najgrubszy ¶wierk w Polsce (440cm obwodu). ¬ródło: http://free.of.pl/k/kolarzem/swierkpos.html |
| Buk zwyczajny | 49.00 | Francja | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Buk zwyczajny | 49.00 | Foret de Lyons, Francja | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Platan klonolistny | 48.56 | Anglia | Pomiar klinometrem w 2009 r. ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Daglezja zielona | 48.00 | w pobl. Karniszewic (także Wierciszewa), gm. Sianów, powiat Koszalin, woj. zachodniopomorskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b bezszypułkowy | 47.00 | Francja | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| D±b czerwony | 46.90 | Great Smokey Mountains National Park, USA | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Modrzew europejski | 45.00 | Szkocja | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola kanadyjska | 44.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| D±b bezszypułkowy | 44.00 | Niemcy | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Sosna zwyczajna | 43.50 | Niemcy | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| D±b szypułkowy | 42.60 | BPN, Polska | Pomiar wykonany w 2010 r. przez Tomasza Niechodę klinometrem laserowym ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola szara | 42.00 | Irlandia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Żywotnik olbrzymi | 42.00 | Szkocja | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Sosna zwyczajna | 41.80 | BPN, Polska | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Lipa szerokolistna | 41.50 | Irlandia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola kanadyjska | 41.00 | Holandia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Wi±z górski | 41.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola biała | 40.50 | Żywiec | Pomiar 10.08.2008 - 40.5m (klinometr) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Klon jawor | 40.00 | Dania | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Klon jawor | 40.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola biała | 39.50 | Puławy, Park Królewski | Pomiar 05.08.2008 - 39.5m (klinometr) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 39.20 | Kraków, Park Decjusza | 2008.11: 39.20 Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola czarna | 38.50 | Kromnów | |
| Topola czarna | 38.00 | Warszawa-Bielany, ul. Smoleńskiego 31 (teren przy Szkole Podstawowej Niepublicznej Nr 74 im. Honorata KoĽmińskiego) | Obwód pnia 620cm.
Poprzednie Ľródło: www.bielany.waw.pl Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 38.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola biała | 37.70 | Drzewo zostało ¶cięte w połowie lat 90.; w tej chwili jest już tylko zmurszały pniak. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
|
| Topola włoska | 37.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Lipa drobnolistna | 37.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Topola włoska | 35.80 | Holandia, Eindhoven (Nardo Kaandorp, Nikon Forestry 2010) | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| Wi±z szypułkowy | 35.50 | Komorów, gmina Gubin, woj. zielonogórskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wiaz/Wiaz.html |
| Lipa drobnolistna | 35.00 | Cielętniki, gm. D±browa Zielona, byłe woj. częstochowskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Lipa/Lipa.html |
| Sosna wejmutka | 33.50 | Kraków, Park Decjusza | |
| Topola włoska | 33.00 | Bielsko Biała, Beskidzkie Centrum Onkologii | |
| Topola czarna | 32.00 | Przysiek, przy drodze na Stary Toruń | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Topola włoska | 32.00 | Kraków, Młynówka Królewska (przy boisku szkolnym) | Warto¶ć przybliżona, oszacowana przez autora. Drzewo ¶cięte w 2007 roku. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi¶nia ptasia | 32.00 | Anglia | ¬ródło: http://bomeninfo.nl/hobo.htm |
| D±b szypułkowy | 30.00 | Bartków k. Zagnańska | D±b Bartek. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 28.00 | Motarzyno, gmina Dębica Kaszubska | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jesion/Jesion.html |
| Morwa biała | 18.00 | Sulechów (woj. zielonogórskie) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Morwa/Morwa.html |
| * | |||
Obwód/¶rednica pnia (m) 2 |
|||
| Cyprysnik meksykanski | 44.14 / 14.05 | Meksyk | Najgrubsze drzewo ¶wiata! (Znane s± jeszcze grubsze okazy o wielokrotnym pniu, których obwód dochodzi do 55m!). |
| Mamutowiec olbrzymi | 24.20 / 7.7 | Narodowy Park Mamutowców, Kalifornia (USA) | General Sherman - największe pod względem objęto¶ci (1487 m3) i masy (1385 ton) nieklonalne drzewo ¶wiata! |
| D±b szypułkowy | 11.30 / 3.6 | Mielno k. Tarnawy, gm. Zabór k. Zielonej Góry | D±b Napoleon - najgrubsze drzewo w Polsce! |
| Platan klonolistny | 10.70 / 3.41 | Chojna, woj. zachodniopomorskie | Najgrubszy platan w Polsce (i prawdopodobnie drugie najgrubsze drzewo w ogóle)! |
| Topola biała | 10.53 / 3.35 | Leszno, Park Karpinek | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| D±b szypułkowy | 10.40 / 3.31 | Januszkowice koło Jasła | D±b Chrze¶cijanin. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| D±b szypułkowy | 10.10 / 3.22 | Piotrowice (przy trasie Szprotawa - Przemków), woj. lubuskie | D?b Chrobry - najmasywniejsze drzewo w Polsce! Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Lipa drobnolistna | 9.92 / 3.16 | Cielętniki, gm. D±browa Zielona, byłe woj. częstochowskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Lipa/Lipa.html |
| D±b szypułkowy | 9.85 / 3.14 | Bartków k. Zagnańska | D±b Bartek. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z szypułkowy | 9.75 / 3.1 | Guelitz, Niemcy | ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_laevis |
| Wi±z szypułkowy | 9.30 / 2.96 | Komorów, gm. Gubin, k. Zielonej Góry, woj. lubuskie | ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_laevis |
| Wi±z szypułkowy | 8.90 / 2.83 | Komorów k. Gubina | Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie! |
| Lipa szerokolistna | 8.51 / 2.71 | Czarny Potok, gm. Łęcko, woj. małopolskie | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_szerokolistna |
| Topola czarna | 8.23 / 2.62 | Kromnów | ¬ródło: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=104 |
| Lipa drobnolistna | 8.17 / 2.6 | Jaglice, gm. Człopa, k. Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Topola czarna | 8.10 / 2.58 | Puławy | |
| Lipa szerokolistna | 8.00 / 2.55 | Ostromecko, park | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Topola biała | 8.00 / 2.55 | Ostromecko, park | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Platan klonolistny | 7.93 / 2.52 | Włoszakowice k. Poznania | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola biała | 7.80 / 2.48 | Aleja między Włostowicami a Parchatk± | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Lipa drobnolistna | 7.60 / 2.42 | Wólka Szczycieńska | ¬ródło: http://209.85.229.132/search?q=cache:QCmLsvXkHisJ:bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/wydzialy_i_delegatury/wydzialy/wydzi |
| Buk zwyczajny | 7.50 / 2.39 | Nowogard k. Szczecina | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola biała | 7.44 / 2.37 | Januszkowice k. Jasła (park przy ko¶ciele) | Drzewo zostało ¶cięte w połowie lat 90.; w tej chwili jest już tylko zmurszały pniak. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wierzba biała | 7.40 / 2.36 | Le¶nictwo Kamieniec, oddz. 257g | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Wierzba biała | 7.24 / 2.3 | w pobliżu miejscowo¶ci Niekarzyn (także Głogusz), gm. Sulechów niedaleko Zielonej Góry, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Jesion wyniosły | 7.15 / 2.28 | Motarzyno (gmina Dębica Kaszubska) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jesion/Jesion.html |
| Lipa drobnolistna | 7.12 / 2.27 | Polana, niedaleko Soliny | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jodła pospolita | 6.76 / 2.15 | Babia Góra | Tzw. Gruba Jodła Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z polny | 6.75 / 2.15 | w pobliżu miejscowo¶ci Dobrzyca, gm. Krajenka niedaleko Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b szypułkowy | 6.60 / 2.1 | wie¶ ¦ladów, Kampinoski Park Narodowy | D±b Obrońca ¬ródło: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=104 |
| Topola czarna | 6.41 / 2.04 | Toporzysko, za wałem | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Topola czarna | 6.41 / 2.04 | Opole, nad Odr± poniżej mostu we Wróblinie | ¬ródło: http://www.wodip.opole.pl/eko/eko_opole_zsz/op_ziel.htm |
| Klon jawor | 6.40 / 2.04 | Stare Osieczno, gm. Krzyż k. Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=2838023a778dfaecdc212708f721b788 |
| D±b bezszypułkowy | 6.38 / 2.03 | w pobliżu miejscowo?ci Podlas (także Leopoldów), gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Wi±z szypułkowy | 6.38 / 2.03 | Nowa Sól, nadl. Zielona Góra | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola biała | 6.37 / 2.03 | Żywiec, niedaleko BP przy wjeĽdzie od strony cmentarza | Pomiary. 2007: 6.30m, 2009-03: 6.37m Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola czarna | 6.20 / 1.97 | Warszawa-Bielany, ul. Smoleńskiego 31 (teren przy Szkole Podstawowej Niepublicznej Nr 74 im. Honorata KoĽmińskiego) | Wysoko¶ć 45m. Poprzednie Ľródło: www.bielany.waw.pl Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 6.15 / 1.96 | Wetlina, gm. Cisna k. Krosna, woj. podkarpackie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Topola czarna | 6.05 / 1.93 | Krzeszowice (park, niedaleko pałacu) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Żywotnik olbrzymi | 5.94 / 1.89 | Aberdeen w stanie Waszyngton | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_olbrzymi |
| Topola biała | 5.92 / 1.88 | Park w Puławach | Topola biała przy wej¶ciu do parku w Puławach. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Skrzydłorzech kaukaski | 5.72 / 1.82 | Dzikowo, 8km na zachód od Barlinka | północna strona szosy Lipiany - Barlinek ¬ródło: http://www.barlinek.pl/index.php-m_dr=htmlpage-miastoigmina&tl=miejscowosci&menu=105.htm |
| Sosna zwyczajna | 5.68 / 1.81 | w pobliżu Sulechowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Lipa szerokolistna | 5.62 / 1.79 | Januszkowice koło Jasła (park obok ko¶cioła) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z górski | 5.60 / 1.78 | nadl. Trzebież k. Szczecina | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Lipa drobnolistna | 5.50 / 1.75 | Szymanówek | ¬ródło: http://kampinoski-pn.gov.pl/pp.php |
| Wierzba płacz±ca | 5.40 / 1.72 | Sobieszów, woj. zielonogórskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wierzba/Wierzba.html |
| Topola czarna | 5.37 / 1.71 | Bulowice (przy o¶rodku leczenia uzależnień) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Klon zwyczajny | 5.35 / 1.7 | Niedaleko Sulęczyna k. Gdańska (woj. pomorskie) | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 |
| Żywotnik zachodni | 5.25 / 1.67 | w pobliżu miejscowo¶ci Drezdenko, powiat strzelecko-drezdencecki, woj. lubuskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Jodła pospolita | 5.17 / 1.65 | w pobliżu miejscowo¶ci Pszczeliny w nadl. Stuposiany, gm. Lutowiska, woj. podkarpackie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Robinia akacjowa | 5.07 / 1.61 | w pobliżu Sulechowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b szypułkowy | 5.06 / 1.61 | Rychwałd (przy ko¶ciele) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Platan klonolistny | 5.05 / 1.61 | Park w Krzeszowicach | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 5.01 / 1.59 | Lubiń, gmina Krzywiń, woj. leszczyńskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html |
| Modrzew europejski | 4.85 / 1.54 | w pobliżu miejscowo¶ci Rumia, w nadle¶nictwie Gdańsk | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Olsza czarna | 4.82 / 1.53 | W±socz, gm. Złocieniec, woj. zachodniopomorskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Buk zwyczajny | 4.75 / 1.51 | Bulowice, Park na terenie O¶rodka do leczenia uzależnień | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Miłorz±b dwuklapowy | 4.70 / 1.5 | Łańcut (ogród przypałacowy) | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy |
| Daglezja zielona | 4.70 / 1.5 | w pobl. Karniszewic (także Wierciszewa), gm. Sianów, powiat Koszalin, woj. zachodniopomorskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b czerwony | 4.68 / 1.49 | Kraków, Park Decjusza | 2008.11: 4,68 Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 4.64 / 1.48 | Kraków, Park Jordana | |
| Topola osika | 4.61 / 1.47 | Brzesko k. Krakowa | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Wierzba biała | 4.60 / 1.46 | Polska Cerkwica, woj. opolskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wierzba/Wierzba.html |
| Jarz±b szwedzki | 4.40 / 1.4 | Salino, gm. Gniewowo, woj. gdańskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jarzab/Jarzab.html |
| ¦wierk pospolity | 4.40 / 1.4 | Puszcza Białowieska | Jest to równocze¶nie najwyższy ¶wierk w Polsce (55m). ¬ródło: http://free.of.pl/k/kolarzem/swierkpos.html |
| Klon jawor | 4.38 / 1.39 | Łysa Polana | |
| Topola czarna | 4.36 / 1.39 | Kraków, Cystersów 20 | Drzewo ¶cięte w 2007 r. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 4.36 / 1.39 | niedaleko miejscowo¶ci Próchnik i Jagodnik k. Elbl±ga, woj. warmińsko-mazurskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Jesion wyniosły | 4.36 / 1.39 | Kraków, Park Decjusza (przy podjeĽdzie do Wilii Decjusza od drogi) | |
| Topola czarna | 4.32 / 1.38 | Kraków, boczna uliczka od alei JPII, naprzeciw stacji ARGE | Drzewo zostało ¶cięte w paĽdzierniku 2006r. (mimo moich apeli) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z szypułkowy | 4.31 / 1.37 | Kraków, Park Decjusza | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 4.30 / 1.37 | Kraków, Park Decjusza | |
| Topola kanadyjska | 4.18 / 1.33 | Krzywaczka | 2007.06: 4.04 2008.08: 4.18 drzewo ¶cięte na pocz±tku 2009 roku |
| D±b szypułkowy | 4.14 / 1.32 | Krzywaczka | 2007.08: 4.14 2007.06: 4.03 |
| Grab pospolity | 4.12 / 1.31 | Rudy Raciborskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Morwa biała | 4.12 / 1.31 | Sulechów (woj. zielonogórskie) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Morwa/Morwa.html |
| Robinia akacjowa | 4.09 / 1.3 | Kraków, Park Jordana | |
| Wierzba biała | 4.08 / 1.3 | Kraków, ul. Odlewnicza | Bardzo obro¶nięta krzewami (bez czarny). |
| Wi±z szypułkowy | 4.06 / 1.29 | Kraków, Na Błonie 46 | Pomiary: 2008: 4.06 |
| Grab pospolity | 4.02 / 1.28 | w pobliżu miejscowo¶ci Jankowice Rudzkie, gm. KuĽnia Raciborska, woj. ¶l±skie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6 |
| Topola czarna | 4.01 / 1.28 | Kraków, przy DS Żaczek | Pomiary:
2008: 4.01m
2007: 3.97m Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| ¦wierk pospolity | 4.00 / 1.27 | Szczytno k. Olsztyna | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Wi±z szypułkowy | 3.97 / 1.26 | Ojców | |
| Grusza pospolita | 3.85 / 1.23 | w pobliżu miejscowo¶ci Sława Wlkp., gm. Skoki, woj. wielkopolskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Kasztanowiec bialy | 3.84 / 1.22 | Kraków, Planty | |
| Olsza czarna | 3.80 / 1.21 | Przysiek, przy zajeĽdzie Daglezja | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Grab pospolity | 3.78 / 1.2 | Gołuchów k. Kalisza | |
| Klon zwyczajny | 3.76 / 1.2 | Krzeszowice, park obok pałacu | |
| Topola biała | 3.71 / 1.18 | Baranów Sandomierski (przy pałacu) | |
| Topola biała | 3.60 / 1.15 | Kraków, ul. Kapelanka (przy oddziale Kredyt Banku) | |
| Topola czarna | 3.60 / 1.15 | Kraków, Park Krakowski | 2008.11: 3.60m 2008.04: 3.54m 2007.06: 3.49m |
| Wi¶nia ptasia | 3.56 / 1.13 | Dukla k. Krosna, woj. podkarpackie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Klon srebrzysty | 3.49 / 1.11 | Kraków, Park Jordana | |
| Topola czarna | 3.49 / 1.11 | Kraków, w uliczce niedaleko stacji BP przy Bora -Komorowskiego | |
| Jesion wyniosły | 3.40 / 1.08 | Kraków, Park Decjusza | 2008.11: 3.40
2007: 3.36 Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 3.38 / 1.08 | Kraków, ul. Księcia Józefa (trzeci od mostku w stronę centrum) | |
| Robinia akacjowa | 3.31 / 1.05 | Kraków, za salonem Mercedesa przy Armii Krajowej | |
| Sosna zwyczajna | 3.31 / 1.05 | przy drodze Kampinos-Górki w Obszarze Ochrony ¦cisłej | ¬ródło: http://kampinoski-pn.gov.pl/pp.php |
| Jabłoń dzika | 3.25 / 1.03 | w pobliżu miejscowo¶ci Biedrusko, gm. Suchy Las, woj. wielkopolskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Klon srebrzysty | 3.20 / 1.02 | Kraków, Park Krakowski | |
| Klon polny | 3.20 / 1.02 | w pobliżu miejscowo¶ci Ligota Strupińska, gm. Wińsko, nadle¶nictwo Wołów, niedaleko Wrocławia | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Modrzew europejski | 3.20 / 1.02 | Ojców | |
| Jesion pensylwański | 3.17 / 1.01 | Kraków, Ogród Botaniczny | Obwód na wysoko¶ci 1.3m jednej z 2 czę¶ci (zdecydowanie większej) pnia rozgałęzionego poniżej 1m |
| Lipa szerokolistna | 3.15 / 1 | Rychwałd (przy kapliczce) | |
| Modrzew europejski | 3.15 / 1 | Park Żywiecki, Żywiec | |
| Topola osika | 3.14 / 1 | Puszcza Białowieska | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Klon srebrzysty | 3.14 / 1 | Kraków, Park Krakowski | |
| Topola czarna | 3.06 / 0.97 | Kraków, Park Krakowski, najgrubsza z trzech nad bunkrami | |
